  -2:58:21   42:14:33 2262 1110    Sierra de San Lorenzo
  -2:52:36   42:00:42 2228  990    URBION
  -2:19:42   42:57:30 1551  950    AITXURI
  -2:35:18   42:35:57 1453  670    LARRASA
  -2:20:51   42:38:03 1416  610    JOAR
  -2:02:33   42:37:48 1044  490    MONTEJURRA
  -2:17:00   42:04:15 1722  470    AIEDO
  -2:16:09   42:44:27 1255  430    OTZAMENDI
  -2:38:39   42:00:57 2168  410    LA MESA
  -2:08:42   42:09:51 1456  410    Pena Isasa
  -2:50:12   42:10:42 1667  390    IRBANA
  -2:14:09   42:15:42 1388  390    CABI MONTEROS
  -2:46:12   42:11:18 1759  350    SAN CRISTOBAL
  -2:32:12   42:45:57 1177  350    KAPILDUE
  -2:51:33   42:50:48 1037  330    OTEROS
  -2:05:57   42:56:51  963  330    TXAGADIGORRI
  -2:56:12   42:37:39  961  330    PENALRAIO
  -2:53:27   42:07:03 1776  310    CASTE
  -2:18:15   42:55:18 1443  310    ARATZ
  -2:45:39   42:37:15 1263  310    Pico de Tolono
  -2:55:30   42:04:06 2002  290    CABEZA HERRERA
  -2:50:00   42:07:36 1877  290    Sierra de Castejon
  -2:12:33   42:11:24 1272  290    Penalmonte
  -2:18:18   42:50:33 1197  290    BALLO
  -2:25:42   42:40:21 1055  290    MUELA
  -2:44:00   42:39:42 1054  290    MORAZA
  -2:06:18   42:38:03  893  290    MONJARDIN
  -2:51:57   42:48:27  892  290    SAN VITORES
  -2:03:48   42:41:33  763  290    UNKNOWN
  -2:27:33   42:36:30 1243  270    LAPABLACION
  -2:57:57   42:50:12 1009  270    CANTOBLANCO
  -2:36:18   42:59:57  896  270    JARINDO
  -2:13:03   42:38:12  866  270    DOS HERMANAS
  -2:55:48   42:13:57 2070  250    
  -2:26:57   42:07:27 1762  250    Canto Hincado
  -2:26:48   42:07:30 1762  250    Canto Hincado
  -2:42:15   42:47:06 1006  250    ARRIETA
  -2:22:12   42:41:57  996  250    HORNILLO
  -2:59:12   42:38:06  931  250    LA PAUL
  -2:44:54   42:42:39  901  250    EL CORRO
  -2:46:39   42:08:00 1843  230    
  -2:34:00   42:36:12 1432  230    CRUZ DEL CASTILLO
  -2:49:48   42:43:24  772  230    SAN FORMERIO
  -2:35:36   42:09:33 1575  210    
  -2:37:42   42:08:12 1523  210    
  -2:28:51   42:57:54 1191  210    AUMATEGI
  -2:28:51   42:47:09 1101  210    INDIAGANA
  -2:25:00   42:41:36  990  210    SOILA
  -2:15:54   42:57:39  888  210    AZTIO
  -2:08:42   42:59:54  813  210    ARASTORTZE KOGANA
  -2:32:57   42:03:06 1925  190    
  -2:42:30   42:08:15 1761  190    
  -2:42:27   42:08:18 1761  190    
  -2:37:06   42:19:03 1500  190    
  -2:30:09   42:37:03 1243  190    PENALTA
  -2:02:48   42:47:57 1239  190    DULANTZ
  -2:04:06   42:08:48 1140  190    
  -2:36:12   42:46:09 1030  190    
  -2:15:03   42:55:15  998  190    TXURRUKO PUNTA
  -2:07:03   42:59:00  996  190    SARASTARRI
  -2:57:06   42:48:06  907  190    ATALAYA
  -2:49:12   42:55:54  896  190    ATXABAL
  -2:28:30   42:54:27  790  190    ALDAIA
  -2:53:12   42:03:39 1912  170    
  -2:53:24   42:12:21 1909  170    
  -2:49:57   42:15:12 1556  170    
  -2:24:09   42:13:09 1510  170    
  -2:34:21   42:13:03 1469  170    
  -2:34:21   42:13:06 1469  170    
  -2:49:00   42:17:03 1175  170    
  -2:48:57   42:17:03 1175  170    
  -2:22:09   42:45:33 1169  170    Alto de Bitigarra
  -2:12:33   42:57:00  983  170    AREETZA
  -2:56:27   42:53:36  982  170    MARINDA
  -2:44:09   42:47:42  978  170    ZALDIARAN
  -2:32:42   42:41:03  970  170    BELABIA
  -2:33:27   42:57:39  913  170    USAKOATXA
  -2:37:15   42:25:21  814  170    
  -2:52:57   42:46:33  734  170    MONTEMAYOR
  -2:58:57   42:12:39 2089  150    
  -2:44:54   42:00:48 2064  150    
  -2:48:30   42:07:57 1834  150    
  -2:29:21   42:17:33 1357  150    
  -2:54:48   42:20:30 1294  150    
  -2:13:00   42:08:42 1259  150    
  -2:45:54   42:37:21 1247  150    
  -2:39:18   42:12:24 1195  150    
  -2:21:48   42:19:27 1189  150    
  -2:21:51   42:19:27 1189  150    
  -2:15:00   42:53:45 1118  150    ARBARA
  -2:07:03   42:43:48 1115  150    LOKIZ
  -2:15:24   42:50:48 1053  150    
  -2:37:00   42:38:33 1035  150    JAUNDEN
  -2:23:00   42:43:09  964  150    SAN CRISTOBAL
  -2:48:42   42:40:03  946  150    TXULATO
  -2:57:00   42:47:06  902  150    SOMO
  -2:18:48   42:59:39  878  150    ARRANOAITZ
  -2:02:39   42:04:27  831  150    
  -2:14:15   42:56:09  817  150    
  -2:25:48   42:53:45  773  150    
  -2:54:27   42:55:48  769  150    
  -2:12:12   43:00:00  741  150    ARANTZAMENDI
  -2:11:51   42:54:33  723  150    
  -2:37:09   42:56:42  684  150    
  -2:10:12   42:59:24  623  150    
<<<<
 
-2:14:58 42:59:15  720  130    
-2:37:06 42:56:45  680  130    
-2:35:13 42:55:16  680  130    
-2:57:38 42:15:47 2000  110    
-2:50:43 42:03:53 1900  110    
-2:50:52 42:04:15 1900  110    
-2:50:14 42:07:10 1830  110    
-2:55:56 42:05:30 1810  110    
-2:38:01 42:04:14 1750  110    
-2:28:10 42:01:25 1740  110    
-2:30:03 42:06:50 1683  110    Cerro Castillo
-2:44:28 42:13:38 1660  110    
-2:25:01 42:02:15 1420  110    
-2:35:56 42:05:28 1400  110    
-2:32:47 42:16:19 1400  110    
-2:19:52 42:38:15 1320  110    
-2:41:08 42:14:00 1290  110    
-2:17:22 42:54:12 1200  110    
-2:05:04 42:52:32 1180  110    
-2:29:48 42:59:25 1160  110    
-2:25:29 42:57:27 1160  110    
-2:09:34 42:52:19 1140  110    
-2:26:51 42:19:56 1140  110    
-2:16:56 42:47:09 1120  110    
-2:19:28 42:44:17 1120  110    
-2:14:23 42:10:04 1080  110    
-2:28:37 42:58:52 1080  110    
-2:03:52 42:44:49 1060  110    
-2:24:19 42:44:02 1040  110    
-2:37:48 42:37:16 1040  110    
-2:36:54 42:22:24 1020  110    
-2:05:31 42:58:22 1000  110    
-2:05:46 42:58:58  940  110    
-2:26:40 42:42:38  920  110    
-2:03:48 42:03:50  880  110    
-2:48:15 42:37:17  880  110    
-2:54:50 42:54:56  820  110    
-2:54:02 42:56:11  740  110    
-2:08:40 42:55:28  720  110    
-2:49:59 42:38:33  700  110    
-2:17:32 42:35:20  700  110    
-2:02:47 42:55:54  680  110    
-2:18:30 42:40:25  680  110    
-2:08:55 42:55:07  680  110    
-2:04:53 42:14:35  680  110    
-2:11:14 42:31:01  580  110    
-2:03:19 42:30:38  540  110    
-2:10:20 42:24:18  500  110    
-2:50:57 42:00:36 2080   90    
-2:42:18 42:01:00 2060   90    
-2:32:58 42:02:28 1910   90    
-2:57:03 42:17:03 1820   90    
-2:55:06 42:02:59 1810   90    
-2:44:32 42:12:19 1740   90    
-2:23:59 42:09:05 1640   90    
-2:16:07 42:05:23 1640   90    
-2:50:54 42:13:01 1560   90    
-2:09:47 42:00:13 1500   90    
-2:30:30 42:10:02 1420   90    
-2:28:24 42:17:48 1320   90    
-2:28:07 42:10:18 1320   90    
-2:50:15 42:16:21 1320   90    
-2:11:44 42:15:10 1300   90    
-2:23:31 42:59:43 1300   90    
-2:03:18 42:58:17 1280   90    
-2:20:26 42:56:35 1280   90    
-2:33:09 42:10:31 1260   90    
-2:17:39 42:54:42 1240   90    
-2:19:59 42:17:17 1180   90    
-2:20:02 42:46:13 1140   90    
-2:18:41 42:46:34 1140   90    
-2:16:45 42:17:10 1120   90    
-2:13:36 42:51:11 1100   90    
-2:30:28 42:46:10 1040   90    
-2:07:23 42:06:58  960   90    
-2:08:09 42:56:29  940   90    
-2:15:49 42:45:44  920   90    
-2:00:47 42:06:04  920   90    
-2:25:42 42:42:53  920   90    
-2:13:42 42:12:50  900   90    
-2:50:22 42:54:49  900   90    
-2:15:13 42:45:57  880   90    
-2:21:04 42:43:13  880   90    
-2:53:55 42:37:32  860   90    
-2:05:18 42:06:19  840   90    
-2:06:55 42:58:26  840   90    
-2:59:53 42:47:07  800   90    
-2:14:13 42:56:51  780   90    
-2:12:44 42:59:19  760   90    
-2:55:06 42:58:11  760   90    
-2:45:21 42:45:37  740   90    
-2:52:17 42:56:49  740   90    
-2:51:16 42:57:23  740   90    
-2:37:42 42:48:26  740   90    
-2:46:33 42:45:39  740   90    
-2:30:13 42:51:42  700   90    
-2:27:21 42:51:53  680   90    
-2:44:47 42:44:23  680   90    
-2:31:18 42:54:10  660   90    
-2:44:36 42:24:39  660   90    
-2:03:35 42:39:58  640   90    
-2:44:10 42:25:58  620   90    
-2:08:48 42:35:27  620   90    
-2:44:11 42:26:36  620   90    
-2:07:00 42:33:20  580   90    
-2:42:02 42:30:12  560   90    
-2:15:05 42:31:48  560   90    
-2:57:16 42:15:01 2100   70    
-2:59:45 42:12:25 2020   70    
-2:43:31 42:04:01 1870   70    
-2:53:18 42:03:01 1810   70    
-2:30:46 42:04:17 1780   70    
-2:42:44 42:04:55 1720   70    
-2:49:09 42:04:28 1700   70    
-2:51:09 42:07:37 1700   70    
-2:38:31 42:04:48 1700   70    
-2:44:16 42:08:34 1700   70    
-2:48:11 42:04:55 1680   70    
-2:53:36 42:16:39 1640   70    
-2:55:20 42:05:46 1640   70    
-2:26:01 42:05:28 1620   70    
-2:21:28 42:08:41 1540   70    
-2:21:28 42:01:34 1540   70    
-2:19:52 42:08:50 1520   70    
-2:58:07 42:18:13 1510   70    
-2:51:56 42:15:12 1500   70    
-2:45:45 42:13:47 1500   70    
-2:17:32 42:00:03 1500   70    
-2:59:19 42:09:59 1440   70    
-2:19:12 42:02:38 1360   70    
-2:57:27 42:19:02 1340   70    
-2:36:50 42:05:48 1340   70    
-2:10:42 42:03:31 1340   70    
-2:09:34 42:03:51 1340   70    
-2:11:45 42:00:34 1300   70    
-2:00:40 42:58:43 1280   70    
-2:01:01 42:58:17 1280   70    
-2:39:11 42:35:41 1280   70    
-2:21:39 42:56:54 1240   70    
-2:55:39 42:19:26 1240   70    
-2:21:48 42:56:36 1240   70    
-2:26:45 42:18:44 1220   70    
-2:44:53 42:37:28 1220   70    
-2:22:37 42:56:58 1220   70    
-2:38:47 42:14:13 1210   70    
-2:42:18 42:36:03 1180   70    
-2:40:22 42:35:43 1180   70    
-2:41:56 42:36:11 1180   70    
-2:43:01 42:36:23 1160   70    
-2:50:09 42:18:05 1160   70    
-2:29:38 42:59:56 1140   70    
-2:30:08 42:58:25 1140   70    
-2:10:57 42:07:07 1140   70    
-2:05:01 42:09:21 1100   70    
-2:17:04 42:49:41 1100   70    
-2:24:55 42:48:21 1100   70    
-2:53:38 42:09:33 1100   70    
-2:15:40 42:53:07 1080   70    
-2:39:48 42:13:13 1080   70    
-2:15:20 42:45:01 1060   70    
-2:29:19 42:47:40 1060   70    
-2:29:27 42:47:52 1060   70    
-2:48:35 42:17:38 1060   70    
-2:44:59 42:38:21 1040   70    
-2:29:32 42:44:03 1040   70    
-2:26:21 42:40:34 1040   70    
-2:18:11 42:13:52 1040   70    
-2:44:10 42:37:12 1020   70    
-2:06:50 42:05:55 1000   70    
-2:01:00 42:46:23  960   70    
-2:14:39 42:18:08  960   70    
-2:32:13 42:57:14  940   70    
-2:23:06 42:57:57  920   70    
-2:02:59 42:06:09  920   70    
-2:08:38 42:14:03  920   70    
-2:56:57 42:55:28  900   70    
-2:05:42 42:05:37  900   70    
-2:15:53 42:55:45  900   70    
-2:03:56 42:57:09  900   70    
-2:24:21 42:42:55  880   70    
-2:20:21 42:35:25  840   70    
-2:55:37 42:57:34  840   70    
-2:17:26 42:43:05  840   70    
-2:40:12 42:47:32  820   70    
-2:59:48 42:38:22  820   70    
-2:53:07 42:37:18  800   70    
-2:07:43 42:58:02  800   70    
-2:13:50 42:45:48  800   70    
-2:43:45 42:49:02  800   70    
-2:42:17 42:42:11  780   70    
-2:41:33 42:48:16  780   70    
-2:48:36 42:56:08  780   70    
-2:45:27 42:55:04  780   70    
-2:50:43 42:58:13  780   70    
-2:03:32 42:42:51  760   70    
-2:52:39 42:55:13  760   70    
-2:47:59 42:57:02  760   70    
-2:49:23 42:37:15  760   70    
-2:15:08 42:20:05  740   70    
-2:26:30 42:43:55  740   70    
-2:12:05 42:45:26  740   70    
-2:50:06 42:56:30  720   70    
-2:53:27 42:38:30  720   70    
-2:43:07 42:58:39  700   70    
-2:10:23 42:36:48  700   70    
-2:46:19 42:27:52  700   70    
-2:12:02 42:36:45  700   70    
-2:13:01 42:36:44  700   70    
-2:29:53 42:54:03  700   70    
-2:33:59 42:34:12  680   70    
-2:52:02 42:37:39  680   70    
-2:36:09 42:55:38  660   70    
-2:15:15 42:35:03  660   70    
-2:00:45 42:41:23  660   70    
-2:15:15 42:40:36  640   70    
-2:45:37 42:50:07  600   70    
-2:48:29 42:31:54  600   70    
-2:11:17 42:35:21  580   70    
-2:09:43 42:58:16  580   70    
-2:02:56 42:13:54  580   70    
-2:41:22 42:32:16  580   70    
-2:50:34 42:37:03  580   70    
-2:46:31 42:31:48  560   70    
-2:01:33 42:39:56  540   70    
-2:43:47 42:32:22  540   70    
-2:22:27 42:26:13  520   70    
-2:12:20 42:24:42  520   70    
-2:29:51 42:30:06  500   70    
-2:25:31 42:28:44  480   70    
-2:31:02 42:30:18  480   70    
-2:00:40 42:17:43  460   70    
-2:55:00 42:13:12 2040   50    
-2:54:45 42:01:26 2040   50    
-2:45:49 42:02:20 2020   50    
-2:45:43 42:02:57 2010   50    
-2:44:10 42:03:08 1870   50    
-2:35:58 42:00:11 1860   50    
-2:42:37 42:02:11 1830   50    
-2:58:02 42:11:16 1800   50    
-2:49:04 42:08:31 1720   50    
-2:45:16 42:08:13 1670   50    
-2:56:40 42:17:46 1660   50    
-2:47:17 42:05:33 1660   50    
-2:47:38 42:07:28 1660   50    
-2:47:51 42:05:12 1660   50    
-2:57:39 42:03:09 1640   50    
-2:53:01 42:05:52 1600   50    
-2:28:10 42:06:56 1600   50    
-2:27:49 42:05:05 1600   50    
-2:57:48 42:17:42 1600   50    
-2:43:59 42:06:32 1540   50    
-2:19:28 42:57:10 1544   50    Aitzgorri
-2:56:38 42:02:51 1500   50    
-2:32:38 42:07:34 1490   50    
-2:58:54 42:17:24 1480   50    
-2:23:12 42:12:40 1480   50    
-2:32:31 42:06:33 1480   50    
-2:09:25 42:00:51 1460   50    
-2:48:42 42:15:33 1440   50    
-2:59:20 42:03:05 1400   50    
-2:38:48 42:17:31 1390   50    
-2:39:36 42:18:19 1380   50    
-2:23:04 42:11:51 1380   50    
-2:23:35 42:11:37 1380   50    
-2:33:35 42:16:04 1380   50    
-2:21:55 42:58:58 1360   50    
-2:03:17 42:59:58 1340   50    
-2:20:37 42:07:23 1340   50    
-2:32:32 42:15:19 1330   50    
-2:47:36 42:16:30 1320   50    
-2:09:05 42:10:10 1300   50    
-2:29:04 42:16:41 1300   50    
-2:05:12 43:00:00 1300   50    
-2:22:23 42:16:35 1300   50    
-2:21:36 42:17:26 1280   50    
-2:22:22 42:59:18 1280   50    
-2:21:52 42:58:15 1280   50    
-2:32:05 42:10:08 1260   50    
-2:20:51 42:56:30 1260   50    
-2:30:08 42:16:24 1260   50    
-2:25:25 42:14:16 1260   50    
-2:21:14 42:15:45 1240   50    
-2:39:35 42:14:12 1240   50    
-2:11:55 42:09:03 1240   50    
-2:54:29 42:08:56 1230   50    
-2:44:24 42:15:00 1230   50    
-2:21:41 42:57:46 1220   50    
-2:17:55 42:39:06 1220   50    
-2:10:11 42:09:04 1200   50    
-2:28:09 42:11:11 1200   50    
-2:29:49 42:11:46 1180   50    
-2:23:22 42:57:11 1180   50    
-2:18:33 42:12:29 1180   50    
-2:51:36 42:09:09 1180   50    
-2:15:55 42:16:24 1180   50    
-2:21:04 42:11:09 1160   50    
-2:30:01 42:14:37 1160   50    
-2:41:31 42:36:14 1160   50    
-2:32:06 42:11:39 1140   50    
-2:24:13 42:17:27 1140   50    
-2:03:19 42:51:20 1140   50    
-2:14:30 42:13:31 1140   50    
-2:31:32 42:12:21 1130   50    
-2:33:23 42:45:51 1120   50    
-2:40:45 42:36:39 1120   50    
-2:02:39 42:51:59 1120   50    
-2:08:31 42:08:46 1120   50    
-2:13:30 42:44:17 1115   50    Penas de Ulibarri
-2:13:58 42:11:59 1100   50    
-2:29:51 42:15:30 1080   50    
-2:25:35 42:47:51 1080   50    
-2:28:06 42:12:18 1080   50    
-2:27:38 42:12:05 1080   50    
-2:36:27 42:12:00 1060   50    
-2:00:18 42:49:39 1060   50    
-2:18:35 42:10:52 1060   50    
-2:51:35 42:18:58 1040   50    
-2:18:35 42:16:41 1040   50    
-2:05:40 42:08:04 1040   50    
-2:49:13 42:13:42 1040   50    
-2:36:47 42:12:37 1020   50    
-2:13:39 42:13:35 1020   50    
-2:29:12 42:43:20 1000   50    
-2:08:53 42:46:40 1000   50    
-2:45:01 42:15:44 1000   50    
-2:04:52 42:02:19 1000   50    
-2:43:01 42:37:02 1000   50    
-2:48:36 42:18:53  980   50    
-3:00:00 42:54:40  980   50    
-2:33:10 42:47:02  980   50    
-2:06:53 42:04:13  980   50    
-2:06:48 42:09:53  960   50    
-2:32:49 42:19:28  960   50    
-2:08:39 42:07:02  960   50    
-2:32:24 42:17:47  960   50    
-2:29:26 42:45:54  960   50    
-2:25:31 42:36:35  960   50    
-2:32:30 42:19:44  940   50    
-2:16:15 42:09:38  940   50    
-2:16:30 42:45:40  940   50    
-2:08:27 42:58:33  920   50    
-2:55:44 42:37:14  920   50    
-2:34:28 42:22:03  920   50    
-2:01:08 42:08:02  920   50    
-2:18:26 42:18:29  920   50    
-2:29:13 42:18:59  920   50    
-2:11:23 42:56:55  900   50    
-2:41:18 42:46:35  900   50    
-2:34:45 42:47:09  900   50    
-2:22:26 42:35:42  900   50    
-2:13:25 42:57:30  880   50    
-2:25:28 42:37:05  880   50    
-2:48:23 42:54:43  880   50    
-2:33:43 42:39:23  860   50    
-2:32:54 42:39:16  860   50    
-2:13:17 42:12:44  860   50    
-2:18:59 42:59:21  860   50    
-2:12:56 42:55:08  860   50    
-2:04:21 42:03:41  860   50    
-2:35:27 42:59:05  860   50    
-2:33:42 42:48:02  860   50    
-2:34:53 42:39:36  860   50    
-2:44:47 42:47:15  840   50    
-2:30:49 42:39:38  840   50    
-2:28:14 42:59:10  840   50    
-2:42:35 42:39:33  840   50    
-2:20:31 42:59:23  840   50    
-2:32:49 42:18:58  840   50    
-2:47:00 42:54:39  840   50    
-3:00:00 42:38:03  840   50    
-2:54:51 42:37:54  840   50    
-2:49:46 42:11:55  820   50    
-2:35:41 42:40:07  820   50    
-2:29:51 42:39:20  820   50    
-2:21:48 42:34:53  820   50    
-2:09:10 42:41:20  820   50    
-2:43:09 42:41:03  800   50    
-2:58:19 42:47:29  800   50    
-2:39:44 42:46:43  800   50    
-2:14:22 42:45:59  800   50    
-2:16:53 42:36:57  780   50    
-2:20:27 42:34:46  780   50    
-2:05:31 42:56:05  780   50    
-2:29:00 42:41:33  780   50    
-2:37:37 42:35:09  780   50    
-2:48:22 42:47:35  780   50    
-2:21:51 42:54:41  760   50    
-2:37:49 42:40:21  760   50    
-2:48:56 42:55:23  760   50    
-2:15:54 42:19:11  760   50    
-2:31:49 42:18:40  740   50    
-2:09:33 42:18:56  740   50    
-2:22:46 42:55:00  740   50    
-2:11:51 42:18:49  740   50    
-2:31:30 42:21:46  740   50    
-2:34:01 42:23:07  720   50    
-2:41:32 42:45:15  720   50    
-2:56:23 43:00:00  700   50    
-2:58:32 42:38:31  700   50    
-2:34:10 42:49:07  700   50    
-2:45:31 42:57:59  700   50    
-2:07:47 42:36:59  700   50    
-2:07:51 42:37:14  700   50    
-2:29:03 42:51:22  680   50    
-2:32:05 42:52:05  680   50    
-2:50:01 42:37:35  680   50    
-2:58:09 42:39:11  680   50    
-2:52:07 42:37:15  680   50    
-2:27:02 42:53:11  680   50    
-2:49:53 42:37:00  680   50    
-2:34:04 42:34:29  680   50    
-2:43:56 42:43:39  660   50    
-2:38:18 42:27:04  660   50    
-2:51:26 42:36:56  660   50    
-2:38:00 42:59:42  660   50    
-2:25:11 42:59:18  640   50    
-2:06:10 42:54:36  640   50    
-2:07:58 42:54:39  640   50    
-2:07:03 42:54:39  640   50    
-2:10:54 42:19:53  640   50    
-2:46:30 42:29:35  640   50    
-2:16:20 42:21:36  640   50    
-2:44:09 42:24:49  620   50    
-2:51:07 42:37:00  620   50    
-2:49:15 42:39:15  620   50    
-2:55:55 42:36:08  620   50    
-2:17:10 42:31:51  620   50    
-2:41:00 42:54:30  620   50    
-2:31:05 42:25:20  600   50    
-2:34:11 42:50:58  600   50    
-2:44:10 42:25:11  600   50    
-2:05:42 42:13:46  600   50    
-2:38:21 42:57:33  600   50    
-2:16:36 42:58:41  600   50    
-2:05:08 42:14:01  600   50    
-2:30:13 42:25:32  600   50    
-2:49:07 42:41:35  600   50    
-2:15:07 42:34:26  580   50    
-2:31:19 42:25:57  580   50    
-2:07:04 42:35:16  580   50    
-2:51:26 42:37:58  560   50    
-2:14:45 42:58:00  560   50    
-2:29:06 42:26:11  560   50    
-2:52:04 42:41:33  560   50    
-2:37:03 42:28:24  560   50    
-2:37:24 42:28:00  560   50    
-2:35:03 42:30:15  560   50    
-2:30:52 42:27:38  560   50    
-2:47:40 42:50:40  560   50    
-2:18:33 42:30:58  540   50    
-2:06:01 42:39:49  540   50    
-2:04:26 42:30:28  540   50    
-2:44:17 42:33:07  540   50    
-2:15:28 42:32:28  540   50    
-2:03:11 42:40:50  540   50    
-2:09:29 42:57:57  540   50    
-2:11:54 42:29:40  520   50    
-2:50:39 42:34:27  520   50    
-2:57:04 42:41:55  520   50    
-2:54:16 42:40:30  520   50    
-2:10:50 42:34:28  520   50    
-2:08:17 42:23:07  500   50    
-2:46:10 42:33:16  500   50    
-2:50:13 42:35:24  500   50    
-2:34:42 42:28:34  500   50    
-2:03:58 42:29:37  500   50    
-2:03:36 42:28:23  500   50    
-2:32:43 42:29:36  500   50    
-2:28:55 42:29:48  480   50    
-2:31:25 42:29:19  480   50    
-2:27:30 42:29:13  480   50    
-2:00:49 42:25:21  460   50    
-2:05:00 42:21:14  460   50    
-2:00:51 42:17:22  440   50    
    